| Sol | Arçons | Anneaux | B.Parallèles | Barre Fixe | Saut | Total | |||||||||
| BEAUDOIN, Pierre-Olivier | GR:1 | 9,05 | 1 | 8,30 | 2 | 8,50 | 1 | 8,85 | 1 | 9,05 | 1 | 8,85 | 3 | 52,60 | 1 |
| LAPLANTE-GAUVIN, Cédrick | GR:1 | 8,50 | 2 | 7,60 | 3E | 8,20 | 2 | 8,00 | 2 | 8,30 | 2 | 9,15 | 2 | 49,75 | 3 |
| SAVARD, Bruno | GR:1 | 7,85 | 4 | 8,80 | 1 | 7,60 | 5 | 7,75 | 4 | 8,05 | 3 | 9,10 | 2 | 49,15 | 3 |
| AUGER, Antoine | GR:1 | 7,20 | 9 | 7,10 | 5E | 7,80 | 4 | 7,80 | 3 | 8,00 | 4 | 8,70 | 4E | 46,60 | 4 |
| DECARIE, Paul-Etienne | GR:1 | 7,65 | 7 | 7,60 | 3E | 7,25 | 7 | 7,20 | 5 | 7,45 | 5 | 7,90 | 9 | 45,05 | 5 |
| SOUCY, Jérome | GR:1 | 7,50 | 8 | 7,10 | 5E | 7,95 | 3 | 6,25 | 6 | 7,00 | 7 | 8,15 | 8 | 43,95 | 6 |
| BISSONNETTE, Conrad | GR:1 | 7,75 | 5 | 6,60 | 7E | 7,40 | 6 | 5,70 | 7E | 7,25 | 6 | 8,35 | 7 | 43,05 | 7 |
| BERNIER, Simon | GR:1 | 7,70 | 6 | 6,60 | 7E | 6,90 | 8 | 5,50 | 9 | 6,20 | 8 | 8,70 | 4E | 41,60 | 8 |
| DUDKA, Fernando | GR:1 | 8,40 | 3 | 6,60 | 7E | 5,90 | 9 | 5,70 | 7E | 5,50 | 9 | 8,50 | 6 | 40,60 | 9 |
Couleur bleu = Gymnamic