| Arçons | Anneaux | B.Parallèles | Barre Fixe | Saut | ||||||||||||
| FORTIER, Kari | GR:4 | 6,40 | 3 | 7,40 | 1 | 6,00 | 4 | 7,45 | 1 | 8,05 | 1 | 8,70 | 2 | 44,00 | 1 | |
| FILION, Jean | GR:4 | 7,30 | 2 | 4,00 | 3 | 5,25 | 6 | 7,15 | 2 | 7,85 | 2 | 8,15 | 5 | 39,70 | 2 | |
| MAILLE.., Guillaume | GR:4 | 9,10 | 1 | 0,00 | F | 6,35 | 2 | 5,55 | 4 | 6,60 | 3 | 8,35 | 4 | 35,95 | 3 | |
| ROY, Jean-Simon | GR:4 | 1,75 | 7 | 5,80 | 2 | 6,60 | 1 | 4,75 | 6 | 6,20 | 5 | 8,10 | 6 | 33,20 | 4 | |
| MC-CANN, Richard | GR:4 | 3,60 | 5 | 2,25 | 5 | 5,50 | 5 | 5,45 | S | 6,40 | 4 | 7,45 | 7 | 30,65 | 5 | |
| BLAIS, Pierre-Yves | GR:4 | 1,15 | 8 | 3,55 | 4 | 6,25 | 3 | 6,65 | 3 | 3,60 | 7 | 8,40 | 3 | 29,60 | 6 | |
| BELZILE, Jean-Francois | GR:4 | 2,80 | 6 | 1,30 | 6 | 3,15 | 7 | 4,30 | 7 | 4,70 | 6 | 7,30 | 8 | 23,55 | 7 | |
| MORIN..., Romain | GR:4 | 6,30 | 4 | 0,00 | F | 0,00 | F | 0,00 | F | 0,00 | F | 9,10 | 1 | 15,40 | 8 | |
| BEAUDOIN..., Pierre-Olivier | GR:4 | 0,00 | D | 0,00 | D | 0,00 | D | 0,00 | D | 0,00 | D | 0,00 | D | 0,00 | D | |
| MAILLE, Guillaume | GR:4 | 0,00 | D | 0,00 | D | 0,00 | D | 0,00 | D | 0,00 | D | 0,00 | D | 0,00 | D | |
| MORIN, Romain | GR:4 | 0,00 | D | 0,00 | D | 0,00 | D | 0,00 | D | 0,00 | D | 0,00 | D | 0,00 | D | |
Couleur bleu = Gymnamic